New
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II

2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II

$14,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
Click to reveal phone number. Stock no: 00007193
113,794 km
Automatic
SUV
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II

Key information

2017 Hyundai i40 Active VF4 Series II
Kilometres
113,794kms
Compliance year
2017
Build year
2017
Engine
1999 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
S153BSZ
Stock no
00007193
VIN
KMHLB81DMHU143191

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorWhite
Torque203 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity70 L
Weight2080 kg
Length4775 mm
Height1470 mm
Width1815 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
16" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Arrow Car Sales. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 250343

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Arrow Car Sales. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Arrow Car Sales Mount Barker map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-4:00pm
  • Sun: Closed
Arrow Car Sales. Car Dealership in Totness SA. Dealer License: MVD274509. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio