New
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663

2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663

$84,880

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
123,123 km
Automatic
SUV
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663

Key information

2022 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
Kilometres
123,123km
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
3.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
BYI452
Stock no
00007505
VIN
SALEA7AW0P2120001

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorSilver
Torque650 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size3.0-litre
Fuel consumption7.9 L/100km
Fuel tank capacity89 L
Weight3200 kg
Length5018 mm
Height1967 mm
Width2008 mm

All Specifications

11 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Column - Power
Airbag - Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Arrow Car Sales. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MVD274509

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Arrow Car Sales. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Arrow Car Sales Totness map
Arrow Car Sales Totness
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-4:00pm
  • Sun: Closed
Arrow Car Sales. Car Dealership in Totness SA. Dealer Licence: MVD274509. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio