New
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4

2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4

$18,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
222,377 km
Automatic
Ute
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4

Key information

2013 Mazda BT-50 GT UP 4X4
Kilometres
222,377km
Compliance year
2013
Build year
2013
Engine
3.2-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
S628BRN
Stock no
00007455
VIN
MM0UP0YF100164058

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorSilver
Torque470 Nm
Cylinders5
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size3.2-litre
Fuel consumption9 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3200 kg
Length5365 mm
Height1821 mm
Width1850 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Arrow Car Sales. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MVD274509

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Arrow Car Sales. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Arrow Car Sales Totness map
Arrow Car Sales Totness
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-4:00pm
  • Sun: Closed
Arrow Car Sales. Car Dealership in Totness SA. Dealer Licence: MVD274509. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio