New
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4

2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4

$44,880

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
79,496 km
Automatic
Ute
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4

Key information

2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
Kilometres
79,496km
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
3.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
S761CVE
Rego Expiry
Expires on September 15, 2026
Stock no
00007414
VIN
MP2TFS40JPT305245

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorGrey
Torque450 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size3.0-litre
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity76 L
Weight3100 kg
Length5280 mm
Height1790 mm
Width1870 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
Airbag - Knee Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Arrow Car Sales. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MVD274509

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Arrow Car Sales. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Arrow Car Sales Totness map
Arrow Car Sales Totness
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-4:00pm
  • Sun: Closed
Arrow Car Sales. Car Dealership in Totness SA. Dealer License: MVD274509. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio