New
2022 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L

2022 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L

$49,888

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 00006707
35,907 km
Automatic
Ute
2022 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L

Key information

2022 Ford Ranger XLS
Kilometres
35,907kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
1996 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
S079CSA
Stock no
00006707
VIN
MNACMFF60NW242110

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorGrey
Torque500 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3230 kg
Length5370 mm
Height1884 mm
Width1918 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
16" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Arrow Car Sales. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MVD274509

Share this car
enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Arrow Car Sales. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Arrow Car Sales Totness map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-4:00pm
  • Sun: Closed
Arrow Car Sales. Car Dealership in Totness SA. Dealer License: MVD274509. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer StudioÂ