2019 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2019 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2019 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2019 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2019 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2019 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2019 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2019 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2019 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2019 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2019 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2019 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2019 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2019 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2019 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2019 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2019 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2019 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2019 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2019 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2019 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2019 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2019 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2019 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2019 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2019 BMW 3 Series 320i M Sport G20

2019 BMW 3 Series 320i M Sport G20

$35,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 00007060
116,350 km
Automatic
Sedan
2019 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2019 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2019 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2019 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2019 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2019 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2019 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2019 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2019 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2019 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2019 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2019 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2019 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2019 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2019 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2019 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2019 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2019 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2019 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2019 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2019 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2019 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2019 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2019 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2019 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2019 BMW 3 Series 320i M Sport G20

Key information

2019 BMW 3 Series 320i M Sport G20
Kilometres
116,350kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
1998 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
7060
Stock no
00007060
VIN
WBA5F32030FH61007

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSedan
Drive typeRear Wheel Drive
Exterior colorBlue
Torque300 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity59 L
Weight2050 kg
Length4709 mm
Height1435 mm
Width1827 mm

All Specifications

10 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Head for 2nd Row Seats
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Arrow Car Sales. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MVD274509

Share this car
enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Arrow Car Sales. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Arrow Car Sales Totness map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-4:00pm
  • Sun: Closed
Arrow Car Sales. Car Dealership in Totness SA. Dealer License: MVD274509. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer StudioÂ