New
2019 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2019 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2019 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2019 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2019 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2019 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2019 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2019 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2019 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2019 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2019 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2019 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2019 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2019 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2019 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2019 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2019 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2019 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2019 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2019 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2019 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2019 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2019 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2019 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2019 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2019 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2019 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2019 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2019 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2019 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2019 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2019 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2019 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2019 BMW X1 sDrive20i F48 LCI

2019 BMW X1 sDrive20i F48 LCI

$33,888

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 00007119
64,110 km
Automatic
SUV
2019 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2019 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2019 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2019 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2019 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2019 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2019 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2019 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2019 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2019 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2019 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2019 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2019 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2019 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2019 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2019 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2019 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2019 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2019 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2019 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2019 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2019 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2019 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2019 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2019 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2019 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2019 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2019 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2019 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2019 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2019 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2019 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2019 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
2019 BMW X1 sDrive20i F48 LCI

Key information

2019 BMW X1 sDrive20i F48 LCI
Kilometres
64,110kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
1998 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
7119
Stock no
00007119
VIN
WBA72AA0205P48200

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorBlack
Torque280 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity61 L
Weight2065 kg
Length4447 mm
Height1598 mm
Width1821 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Arrow Car Sales. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MVD274509

Share this car
enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Arrow Car Sales. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Arrow Car Sales Totness map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-4:00pm
  • Sun: Closed
Arrow Car Sales. Car Dealership in Totness SA. Dealer License: MVD274509. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer StudioÂ